
12月のトレード結果と損益&グラフ
トレードルールを守ってエントリーを繰り返したが、
安易な撤退で利を失う悔しい1カ月になった
トレード回数 | 15回 |
勝ちトレード | 6回 買い5回、売り1回 |
負けトレード | 9回 買い6回、売り3回 |
勝率 | 40% |
勝ちpips数 | 115.8pips(19.3/1回) |
負けpips数 | 198.5pips(22.05/1回) |
損益率 | 0.875 |
12月累計損益 | マイナス82.7pips |
3月からの累計損益 | マイナス1197.61pips |
【通貨別成績】
ドル円 | 3戦 | 1勝 | 2敗 | -21.3pips |
ユーロドル | 4戦 | 2勝 | 2敗 | +1.5pips |
ポンドドル | 2戦 | 0勝 | 2敗 | -63.6pips |
オージードル | 5戦 | 2勝 | 3敗 | -21.3pips |
ユーロ円 | 1戦 | 1勝 | 0敗 | 22pips |
【失敗リスト】
今月は、判断ミスで月間プラスを逃した悔しい1カ月になってしまった。
上位足無視:日足で陰線が出た翌日に買いで入って負けていることが多かった
早期撤退ミス:エントリー後にチャートの形が不安になり早期撤退したら裏目に出ることが多かった
新ルールとして来年は、価格の移動禁止を付け加える